<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kakebladet &#187; Økonomi</title>
	<atom:link href="http://www.kakebladet.com/category/nyheter/okonomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kakebladet.com</link>
	<description>Tøv og tant siden 1999</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:41:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kraftig fall på børsen</title>
		<link>http://www.kakebladet.com/2011/06/14/kraftig-fall-pa-b%c3%b8rsen/</link>
		<comments>http://www.kakebladet.com/2011/06/14/kraftig-fall-pa-b%c3%b8rsen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 10:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hektor Tynset</dc:creator>
				<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[børsen]]></category>
		<category><![CDATA[fall]]></category>
		<category><![CDATA[Oslo Børs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kakebladet.com/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Det ble tilløp til panikk på Oslo Børs i formiddag da man opplevde et av de styggeste fallene siden åttitallet. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<div id="attachment_788" class="wp-caption aligncenter" style="width: 512px"><img class="size-full wp-image-788  " title="oslobors" src="http://www.kakebladet.com/wp-content/uploads/2011/06/oslobors.jpg" alt="Oslo Børs" width="502" height="318" /><p class="wp-caption-text">Oslo Børs - Foto http://www.flickr.com/photos/palnordseth/ (CC BY 2.0)</p></div>
<p>Det ble tilløp til panikk på Oslo Børs i formiddag da man opplevde et av de styggeste fallene siden åttitallet.</p>
<p>Det var en ungdomsskolelærer fra Hauketo som sammen med sine elever var på vei ut av bygningen etter en omvisning som var så uheldig å skli på toppen av trappen.</p>
<p>Til alt hell landet læreren på lille Martin, et yndet mobbeobjekt og klassens tjukkas, så hun kom fra det med bare lettere skader. Hvordan det gikk med lille Martin er foreløpig ukjent.</p>
<p>Handelen skal nå gå som normalt etter det kraftige fallet.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kakebladet.com/2011/06/14/kraftig-fall-pa-b%c3%b8rsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vil fryse</title>
		<link>http://www.kakebladet.com/2009/02/01/vil-fryse/</link>
		<comments>http://www.kakebladet.com/2009/02/01/vil-fryse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 17:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hektor Tynset</dc:creator>
				<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiderpartiet]]></category>
		<category><![CDATA[finanskrise]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Stoltenberg]]></category>
		<category><![CDATA[lønn]]></category>
		<category><![CDATA[Liv Signe Navarsete]]></category>
		<category><![CDATA[regjeringen]]></category>
		<category><![CDATA[Senterpartiet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kakebladet.com/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Liv Signe Navarsete går mot strømmen igjen. Vil ikke ha mer i lønn selv om statsministeren gjør det han kan for å grafse til seg skattebetalernes penger.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong></p>
<div id="attachment_327" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><em><strong><img class="size-thumbnail wp-image-327" title="Liv Signe Navarsete" src="http://www.kakebladet.com/wp-content/themes/mimbo2.2/images/navarsete-150x150.jpg" alt="Foto: Bjørn Sigurdsønn/SMK" width="150" height="150" /></strong></em><p class="wp-caption-text">Liv Signe Navarsete (Sp) Foto: Bjørn Sigurdsønn/SMK</p></div>
<p>Liv Signe Navarsete går mot strømmen igjen. Vil ikke ha mer i lønn selv om statsministeren gjør det han kan for å grafse til seg skattebetalernes penger.</strong></em></p>
<p>Nok en gang er Senterpartilederen på kant med regjeringsduksen i den rødgrønne, eller kanskje man heller skal si grønnrøde, regjeringen. Til tross for Jens Stoltenbergs trygling om å få mer penger vil ikke Navarsete være med på den galeien.</p>
<p>- Nå må vi roe oss litt, sier Navarsete.</p>
<p>Etter hva Kakebladet erfarer kan Navarsete si seg villig til å gå bort fra lønnsfryskravet mot å få Ap i kne på en rekke andre områder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kakebladet.com/2009/02/01/vil-fryse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uventet bivirkning</title>
		<link>http://www.kakebladet.com/2009/01/30/uventet-bivirkning/</link>
		<comments>http://www.kakebladet.com/2009/01/30/uventet-bivirkning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 08:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hektor Tynset</dc:creator>
				<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Hovedsak]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[boliger]]></category>
		<category><![CDATA[finanskrise]]></category>
		<category><![CDATA[NRK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kakebladet.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Mindre flytting når færre hus selges viser nye tall. Sjokkerende og svært overraskende mener absolutt alle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Finanskrisen har fått en helt uventet bivirkning viser tall NRK har hentet inn. Nå er det færre som flytter.</strong></em></p>
<p>At boligprisene har hatt en nedgang og at det er færre boliger som blir kjøpt og solgt er ingen stor hemmelighet, men nå viser helt ferske tall en uventet bivirkning. Det later nemlig til at det er færre som velger å flytte.</p>
<p>- At det skulle få en så stor effekt kom som en stor overraskelse på oss, sier en analytiker til Kakebladet som også er overrasket over opplysningene NRK har brakt til torgs.</p>
<p>Etter hva Kakebladet forstår kommer NRK snart til å legge frem tall som viser at lavere omsetning i detaljhandelene på grunn av finanskrisen har ført til at folk kjøper færre ting.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kakebladet.com/2009/01/30/uventet-bivirkning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Husløse etter avgiftsøkning</title>
		<link>http://www.kakebladet.com/2008/07/04/husl%c3%b8se-etter-avgifts%c3%b8kning/</link>
		<comments>http://www.kakebladet.com/2008/07/04/husl%c3%b8se-etter-avgifts%c3%b8kning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 08:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hektor Tynset</dc:creator>
				<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Hovedsak]]></category>
		<category><![CDATA[avgift]]></category>
		<category><![CDATA[bensin]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[krise]]></category>
		<category><![CDATA[Oppland]]></category>
		<category><![CDATA[regjeringen]]></category>
		<category><![CDATA[Tretten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kakebladet.com/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[En familie på tretten på Tretten i Oppland måtte denne uken selge huset etter sjokkøkningen i drivstoffavgiften. Nå advarer eksperter om store konsekvenser. Regjeringen snufser.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>En familie på tretten på Tretten i Oppland måtte denne uken selge huset etter sjokkøkningen i drivstoffavgiften. Nå advarer eksperter om store konsekvenser. Regjeringen snufser.</strong></em></p>
<p>Etter at avgiftene på <a title="http://kakebladet.scribblewiki.com/Bensin" href="http://kakebladet.scribblewiki.com/Bensin">bensin</a> og diesel denne uken ble økt med henholdsvis fem og ti øre har ikke de katastrofale virkningene latt vente på seg.</p>
<p>Familien Hekleburger fra Oppland så ingen annen råd enn å selge huset.</p>
<p>&laquo;Vi satte opp et regnestykke,&raquo; sier Olav Hekleburger &#8211; far i huset. &laquo;Og da vi var ferdige med det satte vi opp ett til. Det så rett og slett mørkt ut.&raquo;</p>
<p>Familien hadde et huslån på rundt to millioner kroner og renteøkningene det siste året har ført til en økt renteutgift på flere tusen kroner. Med en så stor familie har også de økte matvareprisene denne uken ført til økte utgifter på flerfoldige tusen. Men det er bensinavgiften som virkelig svir, sier Hekleburger.</p>
<p>&laquo;Med all kjøringen til og fra trening og butikker runder vi raskt tjue tusen kjørte kilometer per år, og det blir det jo raskt penger av,&raquo; sier den nedbrutte mannen.</p>
<p>Og penger blir det; beregninger viser at den økte avgiften vil føre til en økt utgift i hundrekronersklassen.</p>
<p>&laquo;Og de hundre kronene kunne vi ha brukt til mye annet,&raquo; sier Olav Hekleburger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kakebladet.com/2008/07/04/husl%c3%b8se-etter-avgifts%c3%b8kning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baksaas&#8217; pygmeforklaring holdt</title>
		<link>http://www.kakebladet.com/2008/05/20/baksaas-pygmeforklaring-holdt/</link>
		<comments>http://www.kakebladet.com/2008/05/20/baksaas-pygmeforklaring-holdt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 09:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hektor Tynset</dc:creator>
				<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Hovedsak]]></category>
		<category><![CDATA[Bangladesh]]></category>
		<category><![CDATA[barnearbeid]]></category>
		<category><![CDATA[Jon Fredrik Baksaas]]></category>
		<category><![CDATA[Telenor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kakebladet.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Baksaas' pygmeforklaring holdt i lange baner.

- Flaks at jeg droppet Umpa Lumpa, sier Baksaas i en kommentar til Kakebladet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Baksaas&#8217; <a href="http://www.kakebladet.com/?p=126">pygmeforklaring</a> holdt i lange baner. </strong></p>
<p>- Flaks at jeg droppet Umpa Lumpa, sier Baksaas i en kommentar til Kakebladet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kakebladet.com/2008/05/20/baksaas-pygmeforklaring-holdt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baksaas inn på teppet</title>
		<link>http://www.kakebladet.com/2008/05/20/baksaas-inn-pa-teppet/</link>
		<comments>http://www.kakebladet.com/2008/05/20/baksaas-inn-pa-teppet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 08:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hektor Tynset</dc:creator>
				<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Hovedsak]]></category>
		<category><![CDATA[Bangladesh]]></category>
		<category><![CDATA[barnearbeid]]></category>
		<category><![CDATA[Jon Fredrik Baksaas]]></category>
		<category><![CDATA[pygmeer]]></category>
		<category><![CDATA[Telenor]]></category>
		<category><![CDATA[Umpa Lumpa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kakebladet.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Telenorsjef Jon Fredrik Baksaas skal fortelle Telenor-styret om arbeidsforholdene hos underleverandørene til selskapet. God forklaring er på plass, heter det.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>På et hastestyremøte i Telenor i dag er det ventet at Telenorsjefen Jon Fredrik Baksaas skal fortelle Telenor-styret om arbeidsforholdene hos underleverandørene. </strong></p>
<p>Det skjer etter at en fjernsynsdokumentar i forrige uke avslørte at det var barn som jobbet under svært farlige forhold for å lage utstyr for det norske selskapet.</p>
<p>Kilder Kakebladet har snakket med sier at Baksaas trolig kommer til å avkrefte at ledelsen i Telenor har visst noe om hvor alvorlig det var.</p>
<p>&laquo;Vi visste aldri at det var snakk om barn, vi trodde det dreide seg om pygmeer eller noe slikt,&raquo; sier en som står Baksaas nær. Opprinnelig skal Baksaas ha sagt at han trodde det var Umpa Lumpaer, men han skal nå ha skiftet mening etter påtrykk fra rådgivere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kakebladet.com/2008/05/20/baksaas-inn-pa-teppet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiolin byttet i ku</title>
		<link>http://www.kakebladet.com/2002/03/19/fiolin-byttet-i-ku/</link>
		<comments>http://www.kakebladet.com/2002/03/19/fiolin-byttet-i-ku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2002 12:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo Salsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kakebladet.com/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Per Spellemann han hadde en eneste ku. Han byttet bort kua og fikk fiolinen igjen. Hva slags ku det dreier seg om går ikke frem av meldingen, men det skal etter alt å dømme ha dreid seg om et begagnet strykeinstrument.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per Spellemann han hadde en eneste ku. Han byttet bort kua og fikk fiolinen igjen. Hva slags ku det dreier seg om går ikke frem av meldingen, men det skal etter alt å dømme ha dreid seg om et begagnet strykeinstrument.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kakebladet.com/2002/03/19/fiolin-byttet-i-ku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rimi er Norges billigste</title>
		<link>http://www.kakebladet.com/2001/09/04/rimi-er-norges-billigste/</link>
		<comments>http://www.kakebladet.com/2001/09/04/rimi-er-norges-billigste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2001 20:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregor Manders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Bunnpris]]></category>
		<category><![CDATA[Coop Obs!]]></category>
		<category><![CDATA[handlevogn]]></category>
		<category><![CDATA[Joker]]></category>
		<category><![CDATA[Kiwi]]></category>
		<category><![CDATA[Prix]]></category>
		<category><![CDATA[Rema]]></category>
		<category><![CDATA[Rimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kakebladet.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Kakebladets forbrukerredaksjon har hjulpet deg med å finne frem til den billigste handlevognen! Vi tok testen hos de store kjedene og fant store prisforskjeller! ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kakebladets forbrukerredaksjon har hjulpet deg med å finne frem til den billigste handlevognen! Vi tok testen hos de store kjedene og fant store prisforskjeller! Rimi kom best ut med 235 kroner, mens Kiwi var helt oppe i 500,-. REMA nektet rett og slett å selge oss en handlevogn. </strong></p>
<p>Her er prisene:</p>
<p><span style="color: #000000;">Rimi 	235,-</span><br />
Prix 	299,-<br />
Joker 	289,-*<br />
Bunnpris 	355,-<br />
Coop Obs! 	397,-<br />
Kiwi 	500,-<br />
Rema 	Nektet å selge</p>
<p><em>*Joker hadde mulighet for en gunstig leieavtale:<br />
100 kr måneden i fem år, deretter 200,- i 10 år</em></p>
<p>I en kommentar sier leder for Kiwikjeden at han ikke er overasket over at de er dyrest i klassen:</p>
<p>- Vi har tross alt tatt oss bryet med å male vognene grønne. Dette er jo også det fremste argumentet vi har for at folk skal handle hos oss</p>
<p>Rema- Reitan mener salg av handlevogner er det skjære nonsens, og beskylder dessuten Rimi Hagen for å ha satt ned prisen på handlevogner for å ta seg godt ut på Kakebladets prisbarometer.</p>
<p>- Tidligere har Rimi tatt blodpris for vognene sine, sier en opprørt Reitan. Han nekter selv å selge!</p>
<p>- Vi selger billig mat, det for holde! Vognene mine får du aldri!!</p>
<p>Kakebladet kommer i neste uka tilbake med en stor prisundersøkelse på handlekurver</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kakebladet.com/2001/09/04/rimi-er-norges-billigste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leiemordere nedbemanner</title>
		<link>http://www.kakebladet.com/2001/06/27/leiemordere-nedbemanner/</link>
		<comments>http://www.kakebladet.com/2001/06/27/leiemordere-nedbemanner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2001 19:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hektor Tynset</dc:creator>
				<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[fagforening]]></category>
		<category><![CDATA[leiemorder]]></category>
		<category><![CDATA[nedbemanning]]></category>
		<category><![CDATA[overtallige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kakebladet.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Norsk selskap vil bruke drapsmenn for slanke arbeidsstokken. Fagforeningen reagerer kraftig.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Norsk selskap vil bruke drapsmenn for slanke arbeidsstokken. Fagforeningen reagerer kraftig.</strong></p>
<p>Et større norsk selskap har etter det Kakebladet erfarer vært i kontakt med flere leiemordere for å få bukt med alle overtallige i bedriften. Selskapet vil på denne måten kvitte seg med daukjøttet på en effektiv og billig måte.</p>
<p>- En vanlig nedbemanning med sluttpakker og det hele kommer fort opp i en drøy million kroner per ansatt, sier personalsjefen til Kakebladet. Han vil gjerne være anonym.</p>
<p>Personalsjefen kan fortelle at en million kroner er en svært høy pris for leiemordere. Han tror nok at det bør gå an å få kvantumsrabatt.</p>
<p>- I de fleste filmer jeg har sett, har leiemorderene fått noen millioner for å drepe EN person, som gjerne er VELDIG viktig, sier personalsjefen &#8211; Her snakker vi jo om helt ukjent arbeidsfolk, det burde vel ikke koste stort, ler han.</p>
<p>Hvorvidt bedriften har klart å få fatt i noen til å utføre oppdraget er foreløpig ukjent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kakebladet.com/2001/06/27/leiemordere-nedbemanner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lynvingen allikevel ikke på børs</title>
		<link>http://www.kakebladet.com/2000/01/10/lynvingen-allikevel-ikke-pa-b%c3%b8rs/</link>
		<comments>http://www.kakebladet.com/2000/01/10/lynvingen-allikevel-ikke-pa-b%c3%b8rs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2000 18:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hektor Tynset</dc:creator>
				<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Utenriks]]></category>
		<category><![CDATA[børsnotering]]></category>
		<category><![CDATA[Lynvingen]]></category>
		<category><![CDATA[Superhelter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kakebladet.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Etter kritikk fra en samlet superheltverden, har Lynvingen nå skrinlangt planene om å børsnotere seg. Han har istedet levert forslag til Tarzan om en fusjon. Både Lynet, Supermann og Ederkoppen betegnet planene om børsnotering som forkastelig. Flere analytikere Kakebladet har vært i kontakt med mener dette er et skudd for baugen for alle som har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Etter kritikk fra en samlet superheltverden, har Lynvingen nå skrinlangt <a href="http://www.kakebladet.com/?p=113">planene</a> om å børsnotere seg. Han har istedet levert forslag til Tarzan om en fusjon.</strong></p>
<p>Både Lynet, Supermann og Ederkoppen betegnet planene om børsnotering som forkastelig.</p>
<p>Flere analytikere Kakebladet har vært i kontakt med mener dette er et skudd for baugen for alle som har vist interesse for å kjøpe seg opp i store internasjonale helter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kakebladet.com/2000/01/10/lynvingen-allikevel-ikke-pa-b%c3%b8rs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

