<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kakebladet &#187; Historisk</title>
	<atom:link href="http://www.kakebladet.com/category/nyheter/historisk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kakebladet.com</link>
	<description>Tøv og tant siden 1999</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:41:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Asylsøkere og telt</title>
		<link>http://www.kakebladet.com/2008/05/16/asyls%c3%b8kere-og-telt/</link>
		<comments>http://www.kakebladet.com/2008/05/16/asyls%c3%b8kere-og-telt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 12:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregor Manders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historisk]]></category>
		<category><![CDATA[asylsøkere]]></category>
		<category><![CDATA[Bjarne Håkon Hansen]]></category>
		<category><![CDATA[telt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kakebladet.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hansen foreslår å lage teltleir for asylsøkerne som kommer til landet. Dette er ikke første gang en regjering har forsøkt å løse asylsøkerproblematikken:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hansen foreslår å lage teltleir for asylsøkerne som kommer til landet. Dette er ikke første gang en regjering har forsøkt å løse asylsøkerproblematikken:</strong></p>
<p><em>16.februar 1875.</em> De fem asylsøkerne som kommer til landet det året, blir innlosjert i en hestedrosje i rute mellom Egertorvet og Slottet.<br id="yo1p0" /> <br id="yo1p1" /> <em>23.januar 1905.</em> Asylsøkere får automatisk 5 måneders behandlingstid, og blir så med over i Sverige etter unionsoppløsingen.<br id="k3qq0" /> <em><br id="k3qq1" />30.mars 1937.</em> Alle asylsøkere blir satt på sydgående hurtigrute til Kabelvåg.Siden ar ingen hørt fra dem.<br id="chtt0" /> <br id="chtt1" /> <em>På hele 1970-tallet</em> var det vanlig å pynte asylsøkerne med små farvede fjær og sette dem ut i hagen.<br id="e1ur0" /> <br id="e1ur2" /> <em>Og 17.mai 1983. </em>Flere asylsøkere blir ulovlig satt på borgtoget til Grimstad. Allerede ved Arendal er flere av dem blitt lei, og drar hjem!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kakebladet.com/2008/05/16/asyls%c3%b8kere-og-telt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stor smittefare</title>
		<link>http://www.kakebladet.com/2000/11/14/stor-smittefare/</link>
		<comments>http://www.kakebladet.com/2000/11/14/stor-smittefare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2000 19:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gregor Manders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historisk]]></category>
		<category><![CDATA[Utenriks]]></category>
		<category><![CDATA[Østerrike]]></category>
		<category><![CDATA[Bananpest]]></category>
		<category><![CDATA[blodgivere]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fiji-Øyne]]></category>
		<category><![CDATA[Flaggans dag]]></category>
		<category><![CDATA[gal høne]]></category>
		<category><![CDATA[Høysnue]]></category>
		<category><![CDATA[helsemyndighetene]]></category>
		<category><![CDATA[kugalskap]]></category>
		<category><![CDATA[Madagaskar]]></category>
		<category><![CDATA[Mongolia]]></category>
		<category><![CDATA[risikoområder]]></category>
		<category><![CDATA[Sør-Yemen]]></category>
		<category><![CDATA[sinnsyk kanin]]></category>
		<category><![CDATA[Storbritannia]]></category>
		<category><![CDATA[Svartedauden]]></category>
		<category><![CDATA[sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Tyrkia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kakebladet.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Etter tirsdagens skrekknyhet om at folk som har oppholdt seg i Storbritannia i tidsrommet 1980 til 1995 ikke bør gi blod, kan Kakebladet avsløre at saken er mye verre enn som så. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Etter tirsdagens skrekknyhet om at folk som har oppholdt seg i Storbritannia i tidsrommet 1980 til 1995 ikke bør gi blod, kan Kakebladet avsløre at saken er mye verre enn som så. </strong></p>
<p>Dog har reaksjonene blant de englandsfarende vært overraskende. &laquo;Takk gud&raquo;, sier en 38-åring Kakebladet har vært i kontakt med. &laquo;Jeg har ikke villet gi blod om du så truet meg med hagle. Enda godt jeg var i England i 1987.&raquo;</p>
<p>Det er altså faren for den beryktede kugalskapen som hindrer dem som har vært i Storbritannia i nevnte tidsrom å gi blod. Men helsemyndighetene frykter ikke bare kugalskap! Myndighetene har utarbeidet en liste over risikoområder i utlandet.</p>
<p>Vi bringer her den hele og fulle listen over land, tidsrom og hvilken smittefare som truet regionen på denne tiden. Folk som har besøkt disse stedene i det gitte tidsrom bør derfor holde seg unna blodbanken til ny beskjed blir gitt:</p>
<ul>
<li>Fiji-Øyne 	   1975 &#8211; 1976,  	Utbrudd av gal høne</li>
<li>Østerrike  	   1977 &#8211; 1978,  	Utbrudd av sinnsyk kanin</li>
<li>Mongolia  	   1979 &#8211; 1980, 	Flere mistenkelige rever observert</li>
<li>Tyrkia  	   1950 &#8211; 2000, 	Bare den generelle tyrkiske kjøkkenhygiene</li>
<li>Madagaskar    uke 44 1986, 	Bananpest</li>
<li>Sør-Yemen     1990 &#8211; 1993,  	Høysnue</li>
<li>Europa  	    1340 &#8211; 1360, 	Svartedauden</li>
<li>Sverige  	    6.juni,  	        Flaggans dag</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kakebladet.com/2000/11/14/stor-smittefare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politiker punget ut</title>
		<link>http://www.kakebladet.com/2000/10/03/politiker-punget-ut/</link>
		<comments>http://www.kakebladet.com/2000/10/03/politiker-punget-ut/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2000 13:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hektor Tynset</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historisk]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiderpartiet]]></category>
		<category><![CDATA[frp]]></category>
		<category><![CDATA[matmoms]]></category>
		<category><![CDATA[Odd Roger Enoksen]]></category>
		<category><![CDATA[Senterpartiet]]></category>
		<category><![CDATA[Tostrup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kakebladet.com/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[I en time kunne du i dag handle litt billigere enn vanlig i Fetsund. Senterpartiet slo på stortromma og punget ut hele 1.500 kroner til de handlende slik at de virkelig skulle føle at halv matmoms - ja det monner. Men dette er ikke første gang politikere øser av egen lomme for å overbevise velgerne]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>I en time kunne du i dag handle litt billigere enn vanlig i Fetsund. Senterpartiet slo på stortromma og punget ut hele 1.500 kroner til de handlende slik at de virkelig skulle føle at halv matmoms &#8211; ja det monner. Men dette er ikke første gang politikere øser av egen lomme for å overbevise velgerne</strong></p>
<p>Kronene trillet ut av Senterpartiets partikasse tirsdag, da Sp-leder Odd Roger Enoksen betalte halve matmomsen til kundene på Fet Sparekasse i Fetsund. På denne måten gjorde Enoksen det klinkende klart at matmomsen må reduseres hvis Senterpartiet skal være med på noe budsjettforlik med Arbeiderpartiet.</p>
<p>Men Enoksens idé er like lite kostbar som den er nyskapende. Kakebladet har funnet fram noen eksempler fra de siste årene:</p>
<p><em><strong>27. mars 1999</strong></em> &#8211; På utestedet Tostrup i Oslo, der politikere og journalister ofte møtes til uhøytidlig samvær i de sene kveldstimer, river en fremstående FrP-politiker i en runde på sidemannen, for å vise for all verden hvor fint og flott det hadde vært med lavere alkoholavgift her i landet. Pris: rundt 50 kroner</p>
<p><em><strong>6. juni 1998</strong></em> &#8211; En mindre kjent Venstre-politiker står i ti timer på kiosken &laquo;Børres Kårner&raquo; et lite stykke utenfor Porsgrunn og betaler halve sukker-avgiften på Bugg. 43 småbarn fikk denne dagen glede seg over råbillig tyggegummi. Pris: 2 kroner.</p>
<p><em><strong>12. oktober 1997</strong></em> &#8211; En lokalpolitiker fra Høyre står 45 minutter i Strindheim Bil AS i Trondheim for å bidra med prutingen når en familie fra Byneset skal kjøpe seg en brukt Suzuki. Høyremannen ville med dette vise hvor mye bedre det hadde vært hvis bilavgiften hadde vært noe lavere. Pris: Gratis</p>
<p><em><strong>7. mars 1996</strong></em> &#8211; En SV-politiker i Oslo gir bort klipp på trikken fra Ljabru til Frogner til tilfeldig reisende. Åtte heldige reisende opplever hvor herlig det hadde vært om det hadde vært gratis å reise kollektivt. Pris: under 100 kroner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kakebladet.com/2000/10/03/politiker-punget-ut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

